
こんにちは!店長の稲田です!
店長は世田谷ベース好き、アメリカン雑貨好き、最近はパキポディウムや塊根植物などにもハマっております。
当ショップでは、
店長の好きなものやウッドデッキのDIYにオススメの
サイプレス材や
イタウバ材を始め、ガーデニング用品、エクステリア用品、インテリア家具、
インテリア雑貨
アメリカン雑貨などを販売してます。
店長ブログはこちらから
|
![]() |
| 比重 (g/cm3) |
曲げ強度 (kg/cm2) |
せん断面強度 (kg/cm2) |
縦圧縮強度 (kg/cm2) |
|
|---|---|---|---|---|
| サイプレス(豪州ひのき) | 0.7 | 993 | 180 | 506 |
| ウエスタンレッドシダー | 0.33 | 541 | 60 | 353 |
| 日本杉(スギ) | 0.38 | 650 | 60 | 350 |
| 日本檜(ヒノキ) | 0.41 | 750 | 75 | 400 |
|
![]() |
![]() △ 施工直後の床板 |
![]() △ 約20年経過後の床板 |
およそ30%ほどお安い価格 材料のコストパフォーマンスの良さは抜群です!
| 20×105×3900 mm | 90×90×3900 mm | |
|---|---|---|
| サイプレス | 3,710円 | 12,280円 |
| イペ | 5,040円 | 19,440円 |
※2015年4月の価格です(税込)
| 樹種名 | サイプレス(豪州ヒノキ) |
|---|---|
| 別称 | 豪州ひのき、オーストラリアひのき |
| 科目 | ヒノキ科カリトリス亜科 |
| 原産地 | オーストラリア |
| 材色 | 黄褐色 |
| 比重 | 0.72(g/cm3) |
| 曲げ強度 | 1,103(kgf/cm2) |
| 圧縮強度 | 414.9(kgf/cm2) |
| 参考耐用年数 | 15年以上 |
| せん断面強度 | 板目 123.3(kg/cm3)/柾目 133.3(kg/cm3) |
| 縦圧縮強度 | 506(kg/cm3) |
| ヤング係数 | 93.5(tf/cm2) |
天然木材のため、品質は全てが均一ではございません。弊社基準内で出荷させていただきます。 他の木材屋さんと比較してご理解いただけると思いますが、業界内で平準的な基準で出荷させていただいております。 ご安心ください。
下記はサイプレス材固有の注意事項だけを抜粋して記載させていただいております。
弊社の木材に関する品質基準は、
『デッキ材・木製フェンスの詳しい品質基準』ページにて詳細に記しております。
ご確認のほど宜しくお願い致します。


| 樹種 | サイズ | 価格 | 送料 | 購入 |
| 角材 大引 束柱 フェンス用柱 | ||||
| サイプレス材(豪州ひのき) | 90×90×3900mm | ¥14,320 | ¥1,550 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 90×90×2900mm | ¥10,650 | ¥1,150 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 90×90×2100mm | ¥7,710 | ¥840 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
75×75×3900mm | ¥9,950 | ¥930 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
75×75×2900mm | ¥6,340 | ¥690 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
75×75×2100mm | ¥5,350 | ¥510 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 120×120×3900mm | ¥25,470 | ¥2,370 | |
| 根太 根がらみ パーゴラ垂木 笠木 汎用材 | ||||
| サイプレス材(豪州ひのき) | 45×45×3900mm | ¥3,580 | ¥390 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 45×45×2900mm | ¥2,660 | ¥290 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 45×45×2100mm | ¥1,920 | ¥210 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 38×90×3900mm | ¥6,050 | ¥660 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 38×90×2900mm | ¥4,490 | ¥490 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 38×90×2100mm | ¥3,250 | ¥350 | |
| 面材 床板 | ||||
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×105×3900mm | ¥3,710 | ¥400 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×105×2900mm | ¥2,760 | ¥310 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×105×2100mm | ¥2,000 | ¥220 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×105×3900mm | ¥4,640 | ¥510 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×105×2900mm | ¥3,450 | ¥380 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×105×2100mm | ¥2,500 | ¥280 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×120×3900mm | ¥5,300 | ¥580 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×120×2900mm | ¥3,940 | ¥430 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 25×120×2100mm | ¥2,850 | ¥310 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 33×105×3900mm | ¥6,120 | ¥670 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 33×105×2900mm | ¥4,550 | ¥490 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 33×105×2100mm | ¥3,300 | ¥360 | |
| フェンス材 汎用材 | ||||
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×90×3900mm | ¥3,180 | ¥380 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×90×2900mm | ¥2,360 | ¥280 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×90×2100mm | ¥1,710 | ¥190 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
12×90×3900mm | ¥1,910 | ¥180 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
12×90×2900mm | ¥1,210 | ¥140 | |
| 廃盤 サイプレス材(豪州ひのき) |
12×90×2100mm | ¥1,020 | ¥130 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 20×68×1800mm | ¥1,110 | ¥120 | |
| 梁材 ベンチ天板 汎用材 | ||||
| サイプレス材(豪州ひのき) | 75×250×2000mm | ¥17,010 | ¥1,850 | |
| サイプレス材(豪州ひのき) | 50×250×2000mm | ¥10,260 | ¥1,050 | |